全通貨ペア原則【固定】スプレッド。「米ドル/円 0.5銭」「ユーロ/円 0.9銭」「ポンド/円 1.5銭」「豪ドル/円 1.4銭」「NZドル/円 2.0銭」「ユーロ/米ドル 0.7 pips」「ポンド/米ドル 2.0 pips」「南アフリカランド/円 3.0銭」など!!取引手数料0円。レバレッジ最大25倍。信託保全100%。スピーディーに注文!デイトレード対応の高機能ツール。モバイルトレードも可能。24時間有人電話サポートも!!
| 取引手数料 : | 0円 |
|---|---|
| スプレッド : | 0.5銭~ |
| レバレッジ : | 最大25倍 |
| ロスカット : | 価評価総額が取引金額の1%に相当する日本円額を下回った場合 ロスカットが発動すると発注中の全注文をキャンセルし、建玉の反対売買を行います。この時の反対売買について、自動ロスカットコストが発生いたします(1万通貨単位あたり500円。但し、南アフリカランドは、10万通貨単位あたり500円)。 |
| 米ドル/円 : | 0.5銭原則固定 |
| ユーロ/円 : | 0.9銭原則固定 |
| 英ポンド/円 : | 1.5銭原則固定 |
| 豪ドル/円 : | 1.4銭原則固定 |
| NZドル/円 : | 2銭原則固定 |
| ユーロ/米ドル : | 0.7pip原則固定 |
| 英ポンド/米ドル : | 2pips原則固定 |
| 全額/完全信託保全 : | 実施 |
| 通貨ペア数 : | 14ペア |
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 商号 : | GMOクリック証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第77号 |
| 所在地 : | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |