| 取引手数料 : | 0円 |
|---|---|
| スプレッド : | 0.9銭 |
| レバレッジ : | 最大200倍 |
| ロスカット : | レバレッジ10倍~100倍コースの場合】 【レバレッジ200倍コースの場合】 |
| 1000通貨単位 : | お取引可能 |
| 米ドル/円 : | 0.9銭 |
| ユーロ/円 : | 2銭 |
| 英ポンド/円 : | 3.5銭 |
| 豪ドル/円 : | 2銭 |
| NZドル/円 : | 4銭 |
| ユーロ/米ドル : | 1pip |
| 英ポンド/米ドル : | 4pips |
| 通貨ペア数 : | 10ペア |
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 商号 : | 株式会社サイバーエージェントFX |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第271号 |
| 所在地 : | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト20階 |