| 取引手数料 : | 0円 |
|---|---|
| スプレッド : | 0.6銭~ |
| レバレッジ : | 最大約25倍 |
| ロスカット : | 証拠金維持率が100%を下回った場合 |
| 米ドル/円 : | 0.6銭原則固定 |
| ユーロ/円 : | 1.9銭~ |
| 英ポンド/円 : | 4銭~ |
| 豪ドル/円 : | 5銭~ |
| NZドル/円 : | 7銭~ |
| ユーロ/米ドル : | 0.9pip原則固定 |
| 通貨ペア数 : | 17ペア |
| 南アフリカランド/円 : | ○ |
| 通貨ペア : |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 商号 : | FXCM ジャパン証券株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 : | 関東財務局長(金商)第1718号 |
| 所在地 : | 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目1番1号大手町野村ビル19階 |